AZ 0 - 0 Telstar 19630%
AZ 0 - 1 Telstar 19630%
AZ 1 - 0 Telstar 1963100%
AZ 0 - 2 Telstar 19630%
az
AZ 0 - 0 Telstar 1963
$1.97K Vol.
No
az
AZ 0 - 1 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 1 - 0 Telstar 1963
$304 Vol.
Yes
az
AZ 0 - 2 Telstar 1963
$99.97 Vol.
No
az
AZ 1 - 1 Telstar 1963
$120 Vol.
No
az
AZ 2 - 0 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 0 - 3 Telstar 1963
$109.97 Vol.
No
az
AZ 1 - 2 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 2 - 1 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 3 - 0 Telstar 1963
$285.82 Vol.
No
az
AZ 1 - 3 Telstar 1963
$9.99 Vol.
No
az
AZ 2 - 2 Telstar 1963
$483.1 Vol.
No
az
AZ 3 - 1 Telstar 1963
$119.28 Vol.
No
az
AZ 2 - 3 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 3 - 2 Telstar 1963
$0 Vol.
No
az
AZ 3 - 3 Telstar 1963
$478.51 Vol.
No
Any Other Score
$121.75 Vol.
No
Outcome | Volume | ||
|---|---|---|---|
az AZ 0 - 0 Telstar 1963 | $1.97K | No | |
az AZ 0 - 1 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 1 - 0 Telstar 1963 | $304 | Yes | |
az AZ 0 - 2 Telstar 1963 | $99.97 | No | |
az AZ 1 - 1 Telstar 1963 | $120 | No | |
az AZ 2 - 0 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 0 - 3 Telstar 1963 | $109.97 | No | |
az AZ 1 - 2 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 2 - 1 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 3 - 0 Telstar 1963 | $285.82 | No | |
az AZ 1 - 3 Telstar 1963 | $9.99 | No | |
az AZ 2 - 2 Telstar 1963 | $483.1 | No | |
az AZ 3 - 1 Telstar 1963 | $119.28 | No | |
az AZ 2 - 3 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 3 - 2 Telstar 1963 | $0 | No | |
az AZ 3 - 3 Telstar 1963 | $478.51 | No | |
Any Other Score | $121.75 | No |
Related Markets
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
