Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $929.51 | +$107.81 | +11.6% | $1.97K | ||
| 1 | $100 | +$100 | +100% | $300 | ||
| 1 | $135 | +$45 | +33.3% | $315 | ||
| 2 | $500 | +$30.29 | +6.1% | $1.03K | ||
| 1 | $40 | +$27.5 | +68.7% | $107.49 | ||
| 2 | $182.27 | +$18.82 | +10.3% | $383.36 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $20 | +$17.74 | +88.7% | $57.74 | ||
| 1 | $59.05 | +$17.59 | +29.8% | $135.69 | ||
| 1 | $288.44 | +$14.56 | +5% | $591.44 | ||
| 1 | $42 | +$13.8 | +32.9% | $97.8 | ||
| 2 | $83.2 | +$12.86 | +15.5% | $179.26 | ||
| 1 | $33.15 | +$11.85 | +35.7% | $33.15 | ||
| 2 | $14.44 | +$11.56 | +80% | $40.44 |
1–20 / 118