Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16.05 | +$18.58 | +115.8% | $16.05 | ||
| 2 | $787.05 | +$17.15 | +2.2% | $1.48K | ||
| 1 | $105.72 | +$12.16 | +11.5% | $105.72 | ||
| 1 | $550 | +$11.73 | +2.1% | $550 | ||
| 2 | $151.59 | +$8.41 | +5.5% | $151.59 | ||
| 1 | $110.4 | +$7.2 | +6.5% | $110.4 | ||
| 2 | $85.34 | +$5.31 | +6.2% | $85.34 | ||
| 2 | $177.96 | +$5.24 | +2.9% | $177.96 | ||
| 1 | $76.84 | +$5.18 | +6.7% | $76.84 | ||
| 2 | $53 | +$4.75 | +9% | $53 | ||
| 2 | $62.38 | +$4.64 | +7.4% | $106.23 | ||
| 2 | $97.18 | +$4.55 | +4.7% | $97.18 | ||
| 2 | $12.64 | +$4.52 | +35.7% | $12.64 | ||
| 1 | $45.5 | +$3.5 | +7.7% | $45.5 | ||
| 1 | $40.8 | +$3.3 | +8.1% | $40.8 | ||
| 2 | $75.52 | +$3 | +4% | $75.52 | ||
| 2 | $52.13 | +$2.85 | +5.5% | $52.13 | ||
| 2 | $53.46 | +$2.73 | +5.1% | $88.11 | ||
| 1 | $321.76 | +$2.62 | +0.8% | $321.76 | ||
| 2 | $292.12 | +$2.45 | +0.8% | $292.12 |
1–20 / 161