Bolsonaro, Eizenkot, Dems35%
Bolsonaro, Netanyahu, Dems21%
Bolsonaro, Eizenkot, Reps13%
Bolsonaro, Netanyahu, Reps12%
Bolsonaro, Eizenkot, Dems
$772.74 Vol.
Bolsonaro, Netanyahu, Dems
$288.19 Vol.
Bolsonaro, Eizenkot, Reps
$28.11 Vol.
Bolsonaro, Netanyahu, Reps
$85.66 Vol.
Lula, Eizenkot, Dems
$216.3 Vol.
Lula, Netanyahu, Dems
$28.1 Vol.
Bolsonaro, Bennett, Reps
$28.09 Vol.
Lula, Eizenkot, Reps
$89.1 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Bolsonaro, Eizenkot, Dems | $772.74 | 36% | ||
Bolsonaro, Netanyahu, Dems | $288.19 | 25% | ||
Bolsonaro, Eizenkot, Reps | $28.11 | 16% | ||
Bolsonaro, Netanyahu, Reps | $85.66 | 14% | ||
Lula, Eizenkot, Dems | $216.3 | 10% | ||
Lula, Netanyahu, Dems | $28.1 | 10% | ||
Bolsonaro, Bennett, Reps | $28.09 | 10% | ||
Lula, Eizenkot, Reps | $89.1 | 9% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
