Robinhood58%
Kraken9%
No listing by December 31, 20279%
Coinbase6%

Robinhood
$7.52K Vol.

Kraken
$19.61K Vol.
No listing by December 31, 2027
$5.86K Vol.

Gemini
$3.76K Vol.

Coinbase
$12.38K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Robinhood | $7.52K | 59% | ||
![]() Kraken | $19.61K | 13% | ||
No listing by December 31, 2027 | $5.86K | 10% | ||
![]() Gemini | $3.76K | 9% | ||
![]() Coinbase | $12.38K | 8% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
