Gustavo Gayer53%
Gracinha Caiado42%
Dr. Zacharias Calil9%
Vanderlan Cardoso4%

Gustavo Gayer
$31.58K Vol.

Gracinha Caiado
$3.66K Vol.

Dr. Zacharias Calil
$845.68 Vol.

Vanderlan Cardoso
$991.02 Vol.

Gustavo Mendanha
$561.98 Vol.

Oséias Varão
$528.75 Vol.

Iure Castro
$472.67 Vol.

Cintia Dias
$599.51 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Gustavo Gayer | $31.58K | 55% | ||
![]() Gracinha Caiado | $3.66K | 44% | ||
![]() Dr. Zacharias Calil | $845.68 | 13% | ||
![]() Vanderlan Cardoso | $991.02 | 7% | ||
![]() Gustavo Mendanha | $561.98 | 6% | ||
![]() Oséias Varão | $528.75 | 1% | ||
![]() Iure Castro | $472.67 | <1% | ||
![]() Cintia Dias | $599.51 | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
