
Guinea-Bissau Presidential Election
$324.49K Vol.
|Nov 23, 2025
Fernando Dias da Costa26%
Siga Batista11%
Honório Augusto Lopes3%
João de Deus Mendes6%
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Fernando Dias da Costa | $54.28K | 50% | ||
![]() Siga Batista | $22.6K | 18% | ||
![]() Honório Augusto Lopes | $18.26K | 7% | ||
![]() João de Deus Mendes | $16.7K | 7% | ||
![]() Baciro Djá | $14.39K | 6% | ||
![]() Mamadu Iaia Djaló | $19.23K | 6% | ||
![]() Gabriel Fernando Indi | $19.13K | 5% | ||
![]() José Mário Vaz | $21.93K | 5% |
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Open PnL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
