Zero89%
One2%
Two1%
Three or more8%
Zero
$3.61K Vol.
One
$1.23K Vol.
Two
$818.95 Vol.
Three or more
$1.07K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Zero | $3.61K | 90% | ||
One | $1.23K | 4% | ||
Two | $818.95 | 2% | ||
Three or more | $1.07K | 9% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Zero | $3.61K | 90% | ||
One | $1.23K | 4% | ||
Two | $818.95 | 2% | ||
Three or more | $1.07K | 9% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $206.53 | +$107.13 | +51.9% | ||
| 2 | $78.67 | +$38.48 | +48.9% | ||
| 4 | $142.2 | +$27.78 | +19.5% | ||
| 2 | $39.65 | +$11.65 | +29.4% | ||
| 4 | $36 | +$6.36 | +17.7% | ||
| 2 | $33 | +$5.86 | +17.8% | ||
| 4 | $18.68 | +$2.5 | +13.4% | ||
| 2 | $21.39 | +$2.3 | +10.8% | ||
| 1 | $2.04 | +$0.86 | +42.2% | ||
| 1 | $4.09 | +$0.72 | +17.6% | ||
| 1 | $3.12 | +$0.55 | +17.6% | ||
| 1 | $5.9 | +$0.36 | +6.1% | ||
| 1 | $1.05 | +$0.3 | +28.6% | ||
| 1 | $0.03 | +$0.16 | +550% | ||
| 1 | $1.19 | +$0.15 | +13% | ||
| 1 | $0.01 | +$0.12 | +900% | ||
| 1 | $0.08 | +$0.09 | +111.1% | ||
| 1 | $0.05 | $0 | 0% | ||
| 1 | $2.14 | $0 | 0% | ||
| 1 | $13.49 | -$0.12 | -0.9% |
1–20 / 43