Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.88K | +$1.47K | +7.4% | ||
| 1 | $9.2K | +$184.97 | +2% | ||
| 2 | $966.52 | +$123.95 | +12.8% | ||
| 3 | $1.41K | +$103.45 | +7.3% | ||
| 1 | $1.8K | +$92.81 | +5.2% | ||
| 1 | $1.27K | +$52.68 | +4.2% | ||
| 1 | $753.89 | +$48.25 | +6.4% | ||
| 1 | $547.5 | +$44 | +8% | ||
| 1 | $430 | +$43.2 | +10% | ||
| 1 | $776.68 | +$38.93 | +5% | ||
| 1 | $213.53 | +$35.06 | +16.4% | ||
| 1 | $249 | +$34.92 | +14% | ||
| 2 | $497.29 | +$33.62 | +6.8% | ||
| 1 | $275.64 | +$26.19 | +9.5% | ||
| 1 | $294.67 | +$18.83 | +6.4% | ||
| 1 | $191.96 | +$14.92 | +7.8% | ||
| 1 | $253.74 | +$13.06 | +5.1% | ||
| 1 | $158.93 | +$12.77 | +8% | ||
| 1 | $309.1 | +$12.75 | +4.1% | ||
| 1 | $119.32 | +$11.99 | +10% |
1–20 / 233