Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.52K | +$6.56K | +118.7% | $17.61K | ||
| 1 | $46.19 | +$98.44 | +213.1% | $190.82 | ||
| 2 | $200 | +$87 | +43.5% | $487 | ||
| 2 | $31.3 | +$19.81 | +63.3% | $82.41 | ||
| 2 | $7.45 | +$13.39 | +179.7% | $28.29 | ||
| 1 | $1.39K | +$12.6 | +0.9% | $2.79K | ||
| 1 | $1.25K | +$11.34 | +0.9% | $2.51K | ||
| 1 | $2.6 | +$7.4 | +284.6% | $12.6 | ||
| 1 | $0.75 | +$4.25 | +566.7% | $5.75 | ||
| 1 | $4.22K | +$4.22 | +0.1% | $8.44K | ||
| 1 | $23.22 | +$3.92 | +16.9% | $50.36 | ||
| 2 | $300 | +$1.6 | +0.5% | $601.6 | ||
| 1 | $1.5K | +$1.5 | +0.1% | $3K | ||
| 1 | $499.5 | +$0.5 | +0.1% | $999.5 | ||
| 1 | $299.7 | +$0.3 | +0.1% | $599.7 | ||
| 1 | $5 | +$0.29 | +5.7% | $10.29 | ||
| 1 | $199.8 | +$0.2 | +0.1% | $399.8 | ||
| 1 | $199.8 | +$0.2 | +0.1% | $399.8 | ||
| 1 | $199.8 | +$0.2 | +0.1% | $399.8 | ||
| 1 | $199.8 | +$0.2 | +0.1% | $399.8 |
1–20 / 66