Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $210.92K | +$3.1K | +1.5% | ||
| 3 | $34.62K | +$1.76K | +5.1% | ||
| 1 | $130K | +$1.12K | +0.9% | ||
| 3 | $42.59K | +$424.76 | +1% | ||
| 27 | $52.98K | +$392.48 | +0.7% | ||
| 1 | $89.07K | +$350.22 | +0.4% | ||
| 3 | $375.35K | +$309 | +0.1% | ||
| 1 | $3.9K | +$300 | +7.7% | ||
| 1 | $3.02K | +$242.53 | +8% | ||
| 7 | $23K | +$241.11 | +1% | ||
| 2 | $19.73K | +$216.96 | +1.1% | ||
| 1 | $8.2K | +$200 | +2.4% | ||
| 2 | $6.63K | +$199.79 | +3% | ||
| 4 | $5.93K | +$175.5 | +3% | ||
| 1 | $7K | +$170.73 | +2.4% | ||
| 1 | $9.79K | +$152.2 | +1.6% | ||
| 4 | $14.56K | +$139.31 | +1% | ||
| 2 | $975.95 | +$131.24 | +13.4% | ||
| 9 | $7.59K | +$118.48 | +1.6% | ||
| 1 | $3.84K | +$116.37 | +3% |
1–20 / 1.8K