Élodie Murphy-Gauthier80%
Charles Paquin7%
Guy Veillette4%
Laurent Bélisle<1%

Élodie Murphy-Gauthier
$1.88K Vol.

Charles Paquin
$1.55K Vol.

Guy Veillette
$1.72K Vol.

Laurent Bélisle
$459.56 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Élodie Murphy-Gauthier | $1.88K | 84% | ||
![]() Charles Paquin | $1.55K | 9% | ||
![]() Guy Veillette | $1.72K | 8% | ||
![]() Laurent Bélisle | $459.56 | 1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
