Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53.87K | +$2.22K | +4.1% | ||
| 1 | $12.31K | +$1.03K | +8.4% | ||
| 1 | $13.02K | +$877.94 | +6.7% | ||
| 1 | $959.56 | +$424.44 | +44.2% | ||
| 1 | $2.24K | +$377.41 | +16.8% | ||
| 1 | $1.79K | +$341.35 | +19.1% | ||
| 1 | $3.42K | +$255.37 | +7.5% | ||
| 2 | $2.78K | +$192.45 | +6.9% | ||
| 2 | $4.78K | +$190.04 | +4% | ||
| 1 | $256.47 | +$139.46 | +54.4% | ||
| 2 | $763.7 | +$105.05 | +13.8% | ||
| 1 | $250 | +$94.98 | +38% | ||
| 2 | $4.59K | +$90.26 | +2% | ||
| 1 | $2.12K | +$77.77 | +3.7% | ||
| 1 | $117.4 | +$49.65 | +42.3% | ||
| 1 | $100 | +$47.46 | +47.5% | ||
| 1 | $210 | +$30 | +14.3% | ||
| 1 | $60.2 | +$28.72 | +47.7% | ||
| 1 | $169.99 | +$27.6 | +16.2% | ||
| 2 | $545.43 | +$24.57 | +4.5% |
1–20 / 439