Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $254.01K | +$3.25K | +1.3% | ||
| 1 | $25K | +$2K | +8% | ||
| 3 | $18.87K | +$768.23 | +4.1% | ||
| 1 | $20K | +$487.8 | +2.4% | ||
| 1 | $16.97K | +$413.8 | +2.4% | ||
| 2 | $57.37K | +$372.81 | +0.6% | ||
| 4 | $12.3K | +$300 | +2.4% | ||
| 3 | $11.39K | +$275.86 | +2.4% | ||
| 1 | $4.2K | +$200 | +4.8% | ||
| 1 | $4.77K | +$180 | +3.8% | ||
| 1 | $1.05K | +$172.68 | +16.4% | ||
| 2 | $4.43K | +$151.75 | +3.4% | ||
| 1 | $3.95K | +$150 | +3.8% | ||
| 1 | $6.15K | +$150 | +2.4% | ||
| 1 | $5.23K | +$127.56 | +2.4% | ||
| 1 | $3.24K | +$120 | +3.7% | ||
| 1 | $45.14K | +$98.07 | +0.2% | ||
| 1 | $2.62K | +$80.34 | +3.1% | ||
| 1 | $3.28K | +$80 | +2.4% | ||
| 3 | $1.16K | +$79.72 | +6.9% |
1–20 / 2K