Capitão Contar58%
Reinaldo Azambuja16%
Vander Loubet17%
Soraya6%

Capitão Contar
$9.01K Vol.

Reinaldo Azambuja
$1.42K Vol.

Vander Loubet
$6.77K Vol.

Soraya
$3.68K Vol.

Luiz Lemes
$801.9 Vol.

Valter da Comagran
$719.43 Vol.

Beto do Movimento
$683.82 Vol.

Daniel Junior
$497.09 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Capitão Contar | $9.01K | 60% | ||
![]() Reinaldo Azambuja | $1.42K | 25% | ||
![]() Vander Loubet | $6.77K | 19% | ||
![]() Soraya | $3.68K | 7% | ||
![]() Luiz Lemes | $801.9 | <1% | ||
![]() Valter da Comagran | $719.43 | <1% | ||
![]() Beto do Movimento | $683.82 | <1% | ||
![]() Daniel Junior | $497.09 | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
