
Los Angeles Angels vs. Seattle Mariners - Player Props
$684.66 Vol.
|Jul 3, 2026
Josh Naylor: Home Runs O/U 0.550%
Luke Raley: Home Runs O/U 0.552%
Randy Arozarena: Home Runs O/U 0.551%
Colt Emerson: Home Runs O/U 0.551%
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Cal Raleigh: Home Runs O/U 0.5 | $0 | 20% | ||
![]() Cal Raleigh: Home Runs O/U 1.5 | $0 | 98% | ||
![]() Cole Young: Home Runs O/U 0.5 | $0 | 96% | ||
![]() Cole Young: Home Runs O/U 1.5 | $0 | 96% | ||
![]() Denzer Guzman: Home Runs O/U 0.5 | $0 | 97% | ||
![]() Denzer Guzman: Home Runs O/U 1.5 | $0 | 96% | ||
![]() Dominic Canzone: Home Runs O/U 0.5 | $0 | 19% | ||
![]() Dominic Canzone: Home Runs O/U 1.5 | $0 | 96% |
Related Markets
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Open PnL | |
|---|---|---|---|---|---|---|



