Luka Doncic34%
Victor Wembanyama30%
Shai Gilgeous-Alexander11%
Nikola Jokic7%

Luka Doncic
$19.3K Vol.

Victor Wembanyama
$18.36K Vol.

Shai Gilgeous-Alexander
$11.4K Vol.

Nikola Jokic
$12.1K Vol.

Jayson Tatum
$9.82K Vol.

Tyrese Maxey
$19.04K Vol.

Cooper Flagg
$8.21K Vol.

Giannis Antetokounmpo
$7.8K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Luka Doncic | $19.3K | 35% | ||
![]() Victor Wembanyama | $18.36K | 31% | ||
![]() Shai Gilgeous-Alexander | $11.4K | 12% | ||
![]() Nikola Jokic | $12.1K | 8% | ||
![]() Jayson Tatum | $9.82K | 5% | ||
![]() Tyrese Maxey | $19.04K | 4% | ||
![]() Cooper Flagg | $8.21K | 3% | ||
![]() Giannis Antetokounmpo | $7.8K | 2% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|

