Victor Wembanyama28%
Luka Doncic22%
Shai Gilgeous-Alexander18%
Nikola Jokic11%

Victor Wembanyama
$9.37K Vol.

Luka Doncic
$9.95K Vol.

Shai Gilgeous-Alexander
$7.22K Vol.

Nikola Jokic
$6.98K Vol.

Tyrese Maxey
$11.26K Vol.

Jayson Tatum
$5.33K Vol.

Anthony Edwards
$29.93K Vol.

Giannis Antetokounmpo
$4.18K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Victor Wembanyama | $9.37K | 29% | ||
![]() Luka Doncic | $9.95K | 23% | ||
![]() Shai Gilgeous-Alexander | $7.22K | 19% | ||
![]() Nikola Jokic | $6.98K | 12% | ||
![]() Tyrese Maxey | $11.26K | 8% | ||
![]() Jayson Tatum | $5.33K | 5% | ||
![]() Anthony Edwards | $29.93K | 5% | ||
![]() Giannis Antetokounmpo | $4.18K | 4% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
