Karl-Anthony Towns38%
Domantas Sabonis22%
Victor Wembanyama16%
Giannis Antetokounmpo13%
Karl-Anthony Towns
$3.96K Vol.
Domantas Sabonis
$5.18K Vol.
Victor Wembanyama
$2.3K Vol.
Giannis Antetokounmpo
$1.69K Vol.
Nikola Jokic
$2.88K Vol.
Rudy Gobert
$1.21K Vol.
Chet Holmgren
$227.27 Vol.
Ivica Zubac
$266.27 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Karl-Anthony Towns | $3.96K | 40% | ||
Domantas Sabonis | $5.18K | 23% | ||
Victor Wembanyama | $2.3K | 18% | ||
Giannis Antetokounmpo | $1.69K | 16% | ||
Nikola Jokic | $2.88K | 13% | ||
Rudy Gobert | $1.21K | 6% | ||
Chet Holmgren | $227.27 | 6% | ||
Ivica Zubac | $266.27 | 6% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
