Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $20.97K | +$473.3 | +2.3% | ||
| 4 | $8.76K | +$434.17 | +5% | ||
| 2 | $11.48K | +$351.35 | +3.1% | ||
| 20 | $42.13K | +$231.92 | +0.6% | ||
| 3 | $11.15K | +$215.93 | +1.9% | ||
| 5 | $4.93K | +$156.67 | +3.2% | ||
| 22 | $3.57K | +$127.81 | +3.6% | ||
| 5 | $1.95K | +$126.37 | +6.5% | ||
| 2 | $2K | +$100 | +5% | ||
| 1 | $1.23K | +$96.8 | +7.8% | ||
| 1 | $603.54 | +$60.35 | +10% | ||
| 2 | $1.35K | +$36.25 | +2.7% | ||
| 1 | $865.38 | +$36.06 | +4.2% | ||
| 12 | $3.52K | +$34.52 | +1% | ||
| 4 | $9.4K | +$28.87 | +0.3% | ||
| 1 | $285 | +$28.5 | +10% | ||
| 1 | $264.5 | +$23 | +8.7% | ||
| 19 | $926.12 | +$21.59 | +2.3% | ||
| 9 | $1.06K | +$21.49 | +2% | ||
| 2 | $130.59 | +$15.91 | +12.2% |
1–20 / 353