Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | $171.48K | +$883.67 | +0.5% | ||
| 1 | $89.12K | +$646.96 | +0.7% | ||
| 1 | $4.38K | +$310.57 | +7.1% | ||
| 2 | $29.97K | +$267.16 | +0.9% | ||
| 5 | $30.43K | +$132.79 | +0.4% | ||
| 1 | $1.5K | +$120 | +8% | ||
| 1 | $15.5K | +$100 | +0.6% | ||
| 10 | $26.78K | +$97.7 | +0.4% | ||
| 1 | $931.87 | +$73.09 | +7.8% | ||
| 1 | $3.53K | +$68.11 | +1.9% | ||
| 2 | $2K | +$58.94 | +2.9% | ||
| 1 | $1000 | +$57.69 | +5.8% | ||
| 10 | $1.08K | +$47.84 | +4.4% | ||
| 1 | $3.54K | +$46 | +1.3% | ||
| 1 | $528.2 | +$42.26 | +8% | ||
| 1 | $1.67K | +$34.78 | +2.1% | ||
| 1 | $2.14K | +$31.7 | +1.5% | ||
| 1 | $359.17 | +$29.32 | +8.2% | ||
| 10 | $5.2K | +$27.64 | +0.5% | ||
| 1 | $925.98 | +$26.64 | +2.9% |
1–20 / 611