Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $364.19K | +$61.13K | +16.8% | ||
| 25 | $81.48K | +$15.34K | +18.8% | ||
| 8 | $20K | +$11.66K | +58.3% | ||
| 17 | $57.3K | +$8.99K | +15.7% | ||
| 12 | $23.24K | +$8.68K | +37.4% | ||
| 1 | $21K | +$3.53K | +16.8% | ||
| 1 | $27.97K | +$3.24K | +11.6% | ||
| 23 | $16.48K | +$3.11K | +18.9% | ||
| 1 | $17.2K | +$2.42K | +14.1% | ||
| 3 | $18.56K | +$2.12K | +11.4% | ||
| 2 | $19.2K | +$2K | +10.4% | ||
| 3 | $4.68K | +$1.84K | +39.3% | ||
| 1 | $132.09K | +$1.56K | +1.2% | ||
| 2 | $14.62K | +$1.43K | +9.8% | ||
| 8 | $4.79K | +$1.27K | +26.4% | ||
| 1 | $1.59K | +$1.23K | +77.6% | ||
| 1 | $3.74K | +$1.23K | +32.8% | ||
| 1 | $42.5K | +$895.23 | +2.1% | ||
| 1 | $5.74K | +$807.61 | +14.1% | ||
| 1 | $4.72K | +$793.13 | +16.8% |
1–20 / 1.2K