Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $25.09K | +$526.84 | +2.1% | ||
| 2 | $580 | +$70 | +12.1% | ||
| 2 | $1.26K | +$65.22 | +5.2% | ||
| 1 | $1.1K | +$64.97 | +5.9% | ||
| 6 | $2.61K | +$58.49 | +2.2% | ||
| 18 | $10.87K | +$51.38 | +0.5% | ||
| 1 | $381 | +$50.32 | +13.2% | ||
| 4 | $3.9K | +$36.07 | +0.9% | ||
| 1 | $404.61 | +$35.85 | +8.9% | ||
| 1 | $2K | +$23.32 | +1.2% | ||
| 2 | $216.8 | +$22.42 | +10.3% | ||
| 4 | $390.47 | +$22.24 | +5.7% | ||
| 1 | $828.82 | +$20.16 | +2.4% | ||
| 1 | $1.45K | +$19.29 | +1.3% | ||
| 1 | $1.43K | +$19.05 | +1.3% | ||
| 1 | $410.31 | +$17.46 | +4.3% | ||
| 7 | $370.17 | +$14.83 | +4% | ||
| 1 | $200 | +$11.76 | +5.9% | ||
| 2 | $111.33 | +$11.6 | +10.4% | ||
| 1 | $446 | +$10 | +2.2% |
1–20 / 335