Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | $4.41K | +$334.46 | +7.6% | ||
| 2 | $5.59K | +$239.55 | +4.3% | ||
| 1 | $678.9 | +$237.61 | +35% | ||
| 1 | $3.89K | +$220.89 | +5.7% | ||
| 10 | $11.8K | +$161.52 | +1.4% | ||
| 2 | $367.7 | +$103.55 | +28.2% | ||
| 2 | $420.97 | +$103.09 | +24.5% | ||
| 1 | $1.73K | +$102.45 | +5.9% | ||
| 4 | $6.78K | +$101.79 | +1.5% | ||
| 1 | $361.13 | +$89.07 | +24.7% | ||
| 1 | $5.81K | +$80.76 | +1.4% | ||
| 1 | $4.98K | +$69.13 | +1.4% | ||
| 1 | $18.61K | +$57.66 | +0.3% | ||
| 1 | $618.12 | +$45.45 | +7.4% | ||
| 4 | $404.55 | +$38.27 | +9.5% | ||
| 1 | $893 | +$32.82 | +3.7% | ||
| 1 | $1.44K | +$20 | +1.4% | ||
| 7 | $927.59 | +$18.92 | +2% | ||
| 2 | $1.58K | +$18.65 | +1.2% | ||
| 2 | $618.43 | +$16 | +2.6% |
1–20 / 433