Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $73.98K | +$3.59K | +4.8% | ||
| 21 | $66.49K | +$1.31K | +2% | ||
| 4 | $1.28K | +$681.87 | +53.5% | ||
| 3 | $10.3K | +$620 | +6% | ||
| 9 | $5.27K | +$279.23 | +5.3% | ||
| 1 | $2.11K | +$234 | +11.1% | ||
| 2 | $2.85K | +$195.9 | +6.9% | ||
| 1 | $2.3K | +$187.76 | +8.2% | ||
| 1 | $2.28K | +$186.12 | +8.2% | ||
| 1 | $2.24K | +$160 | +7.1% | ||
| 3 | $121.64 | +$154.55 | +127% | ||
| 3 | $2.97K | +$120.57 | +4.1% | ||
| 2 | $4.89K | +$110 | +2.2% | ||
| 1 | $4.2K | +$107.69 | +2.6% | ||
| 9 | $2.37K | +$103.96 | +4.4% | ||
| 1 | $2.05K | +$102.6 | +5% | ||
| 1 | $23.9K | +$100 | +0.4% | ||
| 2 | $1.79K | +$97.4 | +5.4% | ||
| 2 | $700 | +$86.39 | +12.3% | ||
| 2 | $2.34K | +$84.16 | +3.6% |
1–20 / 751