Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $72.45K | +$3.68K | +5.1% | ||
| 21 | $65.48K | +$1.43K | +2.2% | ||
| 4 | $1.28K | +$681.87 | +53.5% | ||
| 3 | $10.3K | +$620 | +6% | ||
| 9 | $5.27K | +$385.95 | +7.3% | ||
| 1 | $2.11K | +$234 | +11.1% | ||
| 2 | $2.85K | +$195.9 | +6.9% | ||
| 1 | $2.3K | +$187.76 | +8.2% | ||
| 1 | $2.28K | +$186.12 | +8.2% | ||
| 1 | $2.24K | +$160 | +7.1% | ||
| 3 | $121.64 | +$154.55 | +127% | ||
| 9 | $2.37K | +$123.42 | +5.2% | ||
| 3 | $2.97K | +$109.44 | +3.7% | ||
| 1 | $4.2K | +$107.69 | +2.6% | ||
| 1 | $2.05K | +$102.6 | +5% | ||
| 2 | $4.4K | +$100 | +2.3% | ||
| 1 | $23.9K | +$100 | +0.4% | ||
| 2 | $1.79K | +$97.4 | +5.4% | ||
| 2 | $700 | +$86.39 | +12.3% | ||
| 2 | $2.34K | +$74.16 | +3.2% |
1–20 / 727