Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $37.93K | +$2.45K | +6.5% | ||
| 2 | $15.23K | +$1.62K | +10.6% | ||
| 1 | $859.74 | +$504.63 | +58.7% | ||
| 14 | $17.63K | +$495.17 | +2.8% | ||
| 2 | $1.55K | +$154.92 | +10% | ||
| 4 | $2.98K | +$151.84 | +5.1% | ||
| 1 | $596.78 | +$135.41 | +22.7% | ||
| 1 | $1.4K | +$114.73 | +8.2% | ||
| 1 | $1.34K | +$103.48 | +7.7% | ||
| 3 | $961.75 | +$98.41 | +10.2% | ||
| 1 | $1000 | +$98.04 | +9.8% | ||
| 1 | $999.99 | +$98.04 | +9.8% | ||
| 2 | $4.89K | +$95.76 | +2% | ||
| 14 | $4.1K | +$67.16 | +1.6% | ||
| 1 | $1.4K | +$60 | +4.3% | ||
| 1 | $3.6K | +$50 | +1.4% | ||
| 1 | $791.87 | +$35.85 | +4.5% | ||
| 9 | $691.97 | +$33.95 | +4.9% | ||
| 1 | $440.96 | +$33.28 | +7.5% | ||
| 1 | $65.09 | +$27.62 | +42.4% |
1–20 / 441