Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $77.72K | +$987.32 | +1.3% | ||
| 7 | $21.18K | +$316.82 | +1.5% | ||
| 1 | $8.89K | +$181.38 | +2% | ||
| 18 | $92K | +$170.71 | +0.2% | ||
| 1 | $2.4K | +$153.49 | +6.4% | ||
| 3 | $3.66K | +$151.9 | +4.1% | ||
| 16 | $9.41K | +$140.66 | +1.5% | ||
| 14 | $8.46K | +$87.09 | +1% | ||
| 7 | $1.54K | +$65.23 | +4.2% | ||
| 20 | $5.46K | +$63.41 | +1.2% | ||
| 25 | $3.37K | +$59.63 | +1.8% | ||
| 7 | $1.3K | +$59.57 | +4.6% | ||
| 2 | $1.14K | +$57.44 | +5.1% | ||
| 1 | $7.07K | +$57.4 | +0.8% | ||
| 1 | $2.4K | +$49 | +2% | ||
| 5 | $4.96K | +$46.08 | +0.9% | ||
| 1 | $2.2K | +$45 | +2% | ||
| 8 | $1.41K | +$44.58 | +3.2% | ||
| 10 | $4.87K | +$40.13 | +0.8% | ||
| 10 | $1.05K | +$34.19 | +3.3% |
1–20 / 876