Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $23.65K | +$1.33K | +5.6% | ||
| 39 | $6.74K | +$370.22 | +5.5% | ||
| 1 | $1.37K | +$193.87 | +14.1% | ||
| 2 | $331.54 | +$116.93 | +35.3% | ||
| 23 | $4.22K | +$105.22 | +2.5% | ||
| 1 | $3K | +$69.62 | +2.3% | ||
| 1 | $400 | +$57.09 | +14.3% | ||
| 3 | $2.02K | +$41.97 | +2.1% | ||
| 1 | $1.58K | +$40 | +2.5% | ||
| 2 | $191.53 | +$39.24 | +20.5% | ||
| 3 | $578.18 | +$31.34 | +5.4% | ||
| 2 | $477.65 | +$29.62 | +6.2% | ||
| 1 | $517.04 | +$26.86 | +5.2% | ||
| 1 | $921.83 | +$26.85 | +2.9% | ||
| 1 | $798.69 | +$20.22 | +2.5% | ||
| 6 | $147.39 | +$20.13 | +13.7% | ||
| 2 | $891.68 | +$19.67 | +2.2% | ||
| 8 | $639.43 | +$17.7 | +2.8% | ||
| 3 | $181.29 | +$17.15 | +9.5% | ||
| 1 | $84.83 | +$16.97 | +20% |
1–20 / 612