Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $17.66K | +$360.72 | +2% | ||
| 1 | $14.33K | +$325.58 | +2.3% | ||
| 2 | $2.8K | +$97.31 | +3.5% | ||
| 1 | $3.24K | +$60 | +1.9% | ||
| 1 | $1.07K | +$49.72 | +4.7% | ||
| 1 | $422.94 | +$23.02 | +5.4% | ||
| 1 | $343.03 | +$19.42 | +5.7% | ||
| 1 | $500 | +$18.18 | +3.6% | ||
| 1 | $473 | +$17.2 | +3.6% | ||
| 2 | $1.99K | +$15.94 | +0.8% | ||
| 1 | $788 | +$15.76 | +2% | ||
| 13 | $3.14K | +$14.79 | +0.5% | ||
| 2 | $299.6 | +$13.45 | +4.5% | ||
| 1 | $528.37 | +$12.01 | +2.3% | ||
| 1 | $512.07 | +$11.64 | +2.3% | ||
| 1 | $778.08 | +$10.05 | +1.3% | ||
| 4 | $598.38 | +$9.7 | +1.6% | ||
| 1 | $136.73 | +$8.92 | +6.5% | ||
| 1 | $79.8 | +$8.55 | +10.7% | ||
| 6 | $698.48 | +$7.46 | +1.1% |
1–20 / 474