Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | $46.78K | +$772.57 | +1.7% | ||
| 1 | $36.4K | +$700 | +1.9% | ||
| 1 | $11.02K | +$180.85 | +1.6% | ||
| 3 | $7.81K | +$150.94 | +1.9% | ||
| 3 | $1.97K | +$145.16 | +7.4% | ||
| 12 | $11.24K | +$118.86 | +1.1% | ||
| 1 | $4.97K | +$108 | +2.2% | ||
| 1 | $5.04K | +$105.02 | +2.1% | ||
| 1 | $4K | +$77.01 | +1.9% | ||
| 9 | $3.8K | +$71.07 | +1.9% | ||
| 2 | $3.12K | +$60.25 | +1.9% | ||
| 1 | $8.8K | +$59.33 | +0.7% | ||
| 3 | $1.99K | +$57.39 | +2.9% | ||
| 7 | $9.06K | +$51.15 | +0.6% | ||
| 3 | $302.2 | +$50.85 | +16.8% | ||
| 1 | $1.95K | +$42.34 | +2.2% | ||
| 1 | $2K | +$38.53 | +1.9% | ||
| 1 | $650 | +$37.5 | +5.8% | ||
| 1 | $1.56K | +$34.02 | +2.2% | ||
| 2 | $1.49K | +$32.41 | +2.2% |
1–20 / 461