Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $94.91K | +$5.49K | +5.8% | ||
| 7 | $38.69K | +$2.77K | +7.2% | ||
| 21 | $61.4K | +$1.11K | +1.8% | ||
| 19 | $66.72K | +$645.98 | +1% | ||
| 1 | $13.62K | +$633.52 | +4.7% | ||
| 2 | $9.52K | +$331.94 | +3.5% | ||
| 8 | $5.65K | +$281.1 | +5% | ||
| 7 | $12.07K | +$197.46 | +1.6% | ||
| 1 | $2K | +$197.23 | +9.9% | ||
| 1 | $2.72K | +$126.7 | +4.7% | ||
| 1 | $4.35K | +$98.93 | +2.3% | ||
| 2 | $9.53K | +$94.95 | +1% | ||
| 2 | $2.24K | +$93.38 | +4.2% | ||
| 1 | $3K | +$68.2 | +2.3% | ||
| 2 | $610.71 | +$59.17 | +9.7% | ||
| 1 | $2.55K | +$50 | +2% | ||
| 1 | $845 | +$39.3 | +4.7% | ||
| 7 | $1.24K | +$37.51 | +3% | ||
| 1 | $750 | +$34.88 | +4.7% | ||
| 1 | $723.25 | +$33.64 | +4.7% |
1–20 / 658