Alberto Núñez Feijóo82%
Pedro Sánchez15%
Santiago Abascal2%
Isabel Díaz Ayuso<1%

Alberto Núñez Feijóo
$423.97K Vol.

Pedro Sánchez
$474.2K Vol.

Santiago Abascal
$281.09K Vol.

Isabel Díaz Ayuso
$240.6K Vol.

Carlos Cuerpo
$201.64K Vol.

Yolanda Díaz
$173.17K Vol.

María Jesús Montero
$34.98K Vol.

Ernest Urtasun
$16.26K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Núñez Feijóo | $423.97K | 83% | ||
![]() Pedro Sánchez | $474.2K | 15% | ||
![]() Santiago Abascal | $281.09K | 2% | ||
![]() Isabel Díaz Ayuso | $240.6K | <1% | ||
![]() Carlos Cuerpo | $201.64K | <1% | ||
![]() Yolanda Díaz | $173.17K | <1% | ||
![]() María Jesús Montero | $34.98K | <1% | ||
![]() Ernest Urtasun | $16.26K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
