Alberto Núñez Feijóo78%
Pedro Sánchez14%
Santiago Abascal4%
Isabel Díaz Ayuso4%

Alberto Núñez Feijóo
$29.54K Vol.

Pedro Sánchez
$21.41K Vol.

Santiago Abascal
$14.19K Vol.

Isabel Díaz Ayuso
$7.77K Vol.

Yolanda Díaz
$8.56K Vol.

Carlos Cuerpo
$3.84K Vol.

María Jesús Montero
$5.15K Vol.

Ernest Urtasun
$4.57K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Núñez Feijóo | $29.54K | 79% | ||
![]() Pedro Sánchez | $21.41K | 14% | ||
![]() Santiago Abascal | $14.19K | 5% | ||
![]() Isabel Díaz Ayuso | $7.77K | 5% | ||
![]() Yolanda Díaz | $8.56K | 1% | ||
![]() Carlos Cuerpo | $3.84K | <1% | ||
![]() María Jesús Montero | $5.15K | <1% | ||
![]() Ernest Urtasun | $4.57K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
