Alberto Núñez Feijóo88%
Pedro Sánchez10%
Santiago Abascal1%
Carlos Cuerpo1%

Alberto Núñez Feijóo
$1.07M Vol.

Pedro Sánchez
$1.38M Vol.

Santiago Abascal
$579.84K Vol.

Carlos Cuerpo
$392.15K Vol.

María Jesús Montero
$36.1K Vol.

Yolanda Díaz
$176.99K Vol.

Ernest Urtasun
$16.26K Vol.

Aitor Esteban
$14.81K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Núñez Feijóo | $1.07M | 89% | ||
![]() Pedro Sánchez | $1.38M | 10% | ||
![]() Santiago Abascal | $579.84K | 1% | ||
![]() Carlos Cuerpo | $392.15K | 1% | ||
![]() María Jesús Montero | $36.1K | <1% | ||
![]() Yolanda Díaz | $176.99K | <1% | ||
![]() Ernest Urtasun | $16.26K | <1% | ||
![]() Aitor Esteban | $14.81K | <1% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
