Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.68K | +$778.97 | +6.7% | ||
| 2 | $75.19K | +$742.91 | +1% | ||
| 3 | $32.33K | +$583.23 | +1.8% | ||
| 6 | $36.35K | +$431.83 | +1.2% | ||
| 7 | $4.2K | +$188.6 | +4.5% | ||
| 36 | $14.91K | +$187.45 | +1.3% | ||
| 3 | $23.14K | +$143.53 | +0.6% | ||
| 1 | $4.67K | +$115.07 | +2.5% | ||
| 1 | $3.24K | +$60 | +1.9% | ||
| 1 | $2.1K | +$50 | +2.4% | ||
| 1 | $1000 | +$43.48 | +4.3% | ||
| 2 | $2K | +$43.48 | +2.2% | ||
| 1 | $936.73 | +$40.73 | +4.3% | ||
| 2 | $269.47 | +$34.93 | +13% | ||
| 20 | $2.49K | +$26.56 | +1.1% | ||
| 2 | $1.09K | +$17.02 | +1.6% | ||
| 35 | $379.07 | +$15.9 | +4.2% | ||
| 1 | $855.41 | +$15.84 | +1.9% | ||
| 7 | $2.74K | +$15.54 | +0.6% | ||
| 4 | $1.15K | +$15.49 | +1.3% |
1–20 / 700