Colston Loveland: Receiving Yards O/U 49.574%
Jordan Addison: Receiving Yards O/U 19.590%
Jordan Addison: Receiving Yards O/U 29.584%
Jordan Addison: Receiving Yards O/U 39.577%

Caleb Williams: Passing Yards O/U 174.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Yards O/U 199.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Yards O/U 224.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Yards O/U 249.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Yards O/U 274.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 0.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 2.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 69.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 79.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Rushing Yards O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Rushing Yards O/U 29.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Rushing Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 9.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 29.5
$0 Vol.
Under

Cole Kmet: Receiving Yards O/U 9.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receiving Yards O/U 29.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receiving Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receiving Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Over

Colston Loveland: Receiving Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receiving Yards O/U 69.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Receiving Yards O/U 19.5
$5 Vol.
Over

Jordan Addison: Receiving Yards O/U 29.5
$5 Vol.
Over

Jordan Addison: Receiving Yards O/U 39.5
$5 Vol.
Over

Jordan Addison: Receiving Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Receiving Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 69.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 79.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 89.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 99.5
$0 Vol.
Under

Kalif Raymond: Receiving Yards O/U 9.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receiving Yards O/U 29.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receiving Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receiving Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receiving Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receiving Yards O/U 69.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receiving Yards O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receiving Yards O/U 29.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receiving Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receiving Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receiving Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

T.J. Hockenson: Receiving Yards O/U 9.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 2.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Cole Kmet: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receptions O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receptions O/U 4.5
$0 Vol.
Under

Colston Loveland: Receptions O/U 5.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Receptions O/U 2.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Receptions O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receptions O/U 5.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receptions O/U 6.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Receptions O/U 7.5
$0 Vol.
Under

Kalif Raymond: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receptions O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receptions O/U 4.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Receptions O/U 5.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receptions O/U 2.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Receptions O/U 3.5
$0 Vol.
Under

T.J. Hockenson: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Anytime Touchdown
$0 Vol.
Yes

Aaron Jones Sr.: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Caleb Williams: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Caleb Williams: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Carson Wentz: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Carson Wentz: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Case Keenum: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Cole Kmet: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Colston Loveland: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Colston Loveland: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

DeeJay Dallas: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Demond Claiborne: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Gavin Bartholomew: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

J.J. McCarthy: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Jahdae Walker: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Jordan Addison: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Jordan Addison: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Josh Oliver: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Justin Jefferson: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Justin Jefferson: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Kalif Raymond: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Kalif Raymond: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Luther Burden III: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Luther Burden III: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Myles Price: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Myles Price: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Rome Odunze: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Rome Odunze: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Roschon Johnson: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Sam Roush: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

T.J. Hockenson: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

T.J. Hockenson: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Tai Felton: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Tyson Bagent: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Zavion Thomas: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Colston Loveland: Longest Reception O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Jordan Addison: Longest Reception O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Justin Jefferson: Longest Reception O/U 24.5
$0 Vol.
Under

Luther Burden III: Longest Reception O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Rome Odunze: Longest Reception O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Attempts O/U 27.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Attempts O/U 31.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Attempts O/U 35.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Completions O/U 17.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Completions O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Caleb Williams: Passing Completions O/U 21.5
$0 Vol.
Under

Aaron Jones Sr.: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Caleb Williams: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Cole Kmet: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Colston Loveland: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

DeeJay Dallas: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Demond Claiborne: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Gavin Bartholomew: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Jahdae Walker: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Jordan Addison: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Josh Oliver: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Justin Jefferson: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Kalif Raymond: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Luther Burden III: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Myles Price: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Rome Odunze: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Roschon Johnson: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Sam Roush: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

T.J. Hockenson: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Tai Felton: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Zavion Thomas: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

D'Andre Swift: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

D'Andre Swift: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 49.5
$0 Vol.
Under

D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 59.5
$0 Vol.
Under

D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 69.5
$0 Vol.
Under

D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 79.5
$0 Vol.
Under

Kyle Monangai: Rushing Yards O/U 39.5
$0 Vol.
Under

Kyle Monangai: Anytime Touchdown
$0 Vol.
No

Kyle Monangai: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

D'Andre Swift: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Kyle Monangai: Team First TD (Chicago Bears)
$0 Vol.
No

Carson Wentz: Passing Yards O/U 174.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Yards O/U 199.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Yards O/U 224.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Yards O/U 249.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Yards O/U 274.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 0.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 1.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 2.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 3.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Attempts O/U 27.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Attempts O/U 31.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Attempts O/U 35.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Completions O/U 17.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Completions O/U 19.5
$0 Vol.
Under

Carson Wentz: Passing Completions O/U 21.5
$0 Vol.
Under

Cole Kmet: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

DeeJay Dallas: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Demond Claiborne: 2+ Touchdowns
$384 Vol.
No

Gavin Bartholomew: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Jahdae Walker: 2+ Touchdowns
$384 Vol.
No

Josh Oliver: 2+ Touchdowns
$364 Vol.
No

Roschon Johnson: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Sam Roush: 2+ Touchdowns
$0 Vol.
No

Tai Felton: 2+ Touchdowns
$384 Vol.
No

Zavion Thomas: 2+ Touchdowns
$384 Vol.
No

Carson Wentz: Team First TD (Minnesota Vikings)
$0 Vol.
No

Tai Felton: Receiving Yards O/U 9.5
$0 Vol.
Under

Tai Felton: Receptions O/U 1.5
$0 Vol.
Under
Outcome | Volume | ||
|---|---|---|---|
![]() Caleb Williams: Passing Yards O/U 174.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Yards O/U 199.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Yards O/U 224.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Yards O/U 249.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Yards O/U 274.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 0.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 2.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Touchdowns O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 49.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 69.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Rushing Yards O/U 79.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Rushing Yards O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Rushing Yards O/U 29.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Rushing Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 9.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receiving Yards O/U 29.5 | $0 | Under | |
![]() Cole Kmet: Receiving Yards O/U 9.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receiving Yards O/U 29.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receiving Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receiving Yards O/U 49.5 | $0 | Over | |
![]() Colston Loveland: Receiving Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receiving Yards O/U 69.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Receiving Yards O/U 19.5 | $5 | Over | |
![]() Jordan Addison: Receiving Yards O/U 29.5 | $5 | Over | |
![]() Jordan Addison: Receiving Yards O/U 39.5 | $5 | Over | |
![]() Jordan Addison: Receiving Yards O/U 49.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Receiving Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 69.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 79.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 89.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receiving Yards O/U 99.5 | $0 | Under | |
![]() Kalif Raymond: Receiving Yards O/U 9.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receiving Yards O/U 29.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receiving Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receiving Yards O/U 49.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receiving Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receiving Yards O/U 69.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receiving Yards O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receiving Yards O/U 29.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receiving Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receiving Yards O/U 49.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receiving Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() T.J. Hockenson: Receiving Yards O/U 9.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 2.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Receptions O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Cole Kmet: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receptions O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receptions O/U 4.5 | $0 | Under | |
![]() Colston Loveland: Receptions O/U 5.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Receptions O/U 2.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Receptions O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receptions O/U 5.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receptions O/U 6.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Receptions O/U 7.5 | $0 | Under | |
![]() Kalif Raymond: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receptions O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receptions O/U 4.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Receptions O/U 5.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receptions O/U 2.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Receptions O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() T.J. Hockenson: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Anytime Touchdown | $0 | Yes | |
![]() Aaron Jones Sr.: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Caleb Williams: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Caleb Williams: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Carson Wentz: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Carson Wentz: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Case Keenum: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Cole Kmet: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Colston Loveland: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Colston Loveland: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() DeeJay Dallas: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Demond Claiborne: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Gavin Bartholomew: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() J.J. McCarthy: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Jahdae Walker: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Jordan Addison: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Jordan Addison: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Josh Oliver: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Justin Jefferson: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Justin Jefferson: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Kalif Raymond: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Kalif Raymond: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Luther Burden III: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Luther Burden III: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Myles Price: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Myles Price: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Rome Odunze: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Rome Odunze: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Roschon Johnson: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Sam Roush: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() T.J. Hockenson: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() T.J. Hockenson: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Tai Felton: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Tyson Bagent: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Zavion Thomas: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Colston Loveland: Longest Reception O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Jordan Addison: Longest Reception O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Justin Jefferson: Longest Reception O/U 24.5 | $0 | Under | |
![]() Luther Burden III: Longest Reception O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Rome Odunze: Longest Reception O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Attempts O/U 27.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Attempts O/U 31.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Attempts O/U 35.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Completions O/U 17.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Completions O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Caleb Williams: Passing Completions O/U 21.5 | $0 | Under | |
![]() Aaron Jones Sr.: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Caleb Williams: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Cole Kmet: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Colston Loveland: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() DeeJay Dallas: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Demond Claiborne: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Gavin Bartholomew: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Jahdae Walker: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Jordan Addison: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Josh Oliver: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Justin Jefferson: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Kalif Raymond: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Luther Burden III: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Myles Price: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Rome Odunze: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Roschon Johnson: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Sam Roush: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() T.J. Hockenson: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Tai Felton: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Zavion Thomas: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() D'Andre Swift: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() D'Andre Swift: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 49.5 | $0 | Under | |
![]() D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 59.5 | $0 | Under | |
![]() D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 69.5 | $0 | Under | |
![]() D'Andre Swift: Rushing Yards O/U 79.5 | $0 | Under | |
![]() Kyle Monangai: Rushing Yards O/U 39.5 | $0 | Under | |
![]() Kyle Monangai: Anytime Touchdown | $0 | No | |
![]() Kyle Monangai: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() D'Andre Swift: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Kyle Monangai: Team First TD (Chicago Bears) | $0 | No | |
![]() Carson Wentz: Passing Yards O/U 174.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Yards O/U 199.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Yards O/U 224.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Yards O/U 249.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Yards O/U 274.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 0.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 1.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 2.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Touchdowns O/U 3.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Attempts O/U 27.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Attempts O/U 31.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Attempts O/U 35.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Completions O/U 17.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Completions O/U 19.5 | $0 | Under | |
![]() Carson Wentz: Passing Completions O/U 21.5 | $0 | Under | |
![]() Cole Kmet: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() DeeJay Dallas: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Demond Claiborne: 2+ Touchdowns | $384 | No | |
![]() Gavin Bartholomew: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Jahdae Walker: 2+ Touchdowns | $384 | No | |
![]() Josh Oliver: 2+ Touchdowns | $364 | No | |
![]() Roschon Johnson: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Sam Roush: 2+ Touchdowns | $0 | No | |
![]() Tai Felton: 2+ Touchdowns | $384 | No | |
![]() Zavion Thomas: 2+ Touchdowns | $384 | No | |
![]() Carson Wentz: Team First TD (Minnesota Vikings) | $0 | No | |
![]() Tai Felton: Receiving Yards O/U 9.5 | $0 | Under | |
![]() Tai Felton: Receptions O/U 1.5 | $0 | Under |
Related Markets
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
