Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $67.45K | +$2.1K | +3.1% | ||
| 1 | $7.5K | +$600 | +8% | ||
| 1 | $13.8K | +$484.17 | +3.5% | ||
| 2 | $21.94K | +$443.42 | +2% | ||
| 1 | $9.04K | +$145.81 | +1.6% | ||
| 1 | $3K | +$92.84 | +3.1% | ||
| 2 | $2.55K | +$91.51 | +3.6% | ||
| 1 | $2.12K | +$74.44 | +3.5% | ||
| 3 | $1.19K | +$70.71 | +5.9% | ||
| 1 | $912.95 | +$45.65 | +5% | ||
| 29 | $11.31K | +$35.59 | +0.3% | ||
| 6 | $1.96K | +$28.18 | +1.4% | ||
| 1 | $300 | +$24 | +8% | ||
| 1 | $669.95 | +$23 | +3.4% | ||
| 1 | $401 | +$21.48 | +5.4% | ||
| 1 | $480 | +$20 | +4.2% | ||
| 2 | $260.35 | +$19.2 | +7.4% | ||
| 1 | $300 | +$17.65 | +5.9% | ||
| 1 | $500 | +$16.39 | +3.3% | ||
| 1 | $180.66 | +$14.64 | +8.1% |
1–20 / 419