Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18.2K | +$14.3K | +78.6% | $50.7K | ||
| 2 | $5.2K | +$1.62K | +31.1% | $11.96K | ||
| 2 | $1.38K | +$1.07K | +77.2% | $3.83K | ||
| 1 | $5.01K | +$1.02K | +20.4% | $11.05K | ||
| 4 | $596.1 | +$947.43 | +158.9% | $2.14K | ||
| 2 | $1.41K | +$284.85 | +20.2% | $3.1K | ||
| 1 | $215 | +$169.26 | +78.7% | $599.26 | ||
| 1 | $145 | +$144.63 | +99.7% | $434.63 | ||
| 1 | $83.6 | +$92.65 | +110.8% | $259.85 | ||
| 6 | $563.29 | +$88.54 | +15.7% | $1.22K | ||
| 1 | $500 | +$88.24 | +17.6% | $1.09K | ||
| 1 | $255.81 | +$70.22 | +27.4% | $581.84 | ||
| 5 | $152.29 | +$55.71 | +36.6% | $360.29 | ||
| 2 | $150 | +$53.05 | +35.4% | $353.05 | ||
| 1 | $1.4K | +$47.83 | +3.4% | $2.85K | ||
| 3 | $38.49 | +$38.49 | +100% | $115.48 | ||
| 2 | $137.75 | +$31.74 | +23% | $307.24 | ||
| 1 | $190.63 | +$30.81 | +16.2% | $412.07 | ||
| 1 | $89.99 | +$26.18 | +29.1% | $206.16 | ||
| 1 | $199.98 | +$25.77 | +12.9% | $425.72 |
1–20 / 266