75+85%
80+73%
82+56%
85+30%
75+
$164.38 Vol.

80+
$1.02 Vol.
82+
$163 Vol.

85+
$233.33 Vol.

90+
$325.39 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
75+ | $164.38 | 100% | ||
![]() 80+ | $1.02 | 97% | ||
82+ | $163 | 62% | ||
![]() 85+ | $233.33 | 55% | ||
![]() 90+ | $325.39 | 5% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|



Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
75+ | $164.38 | 100% | ||
![]() 80+ | $1.02 | 97% | ||
82+ | $163 | 62% | ||
![]() 85+ | $233.33 | 55% | ||
![]() 90+ | $325.39 | 5% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $66.22 | +$32.88 | +49.7% | ||
| 1 | $61.5 | +$19.68 | +32% | ||
| 2 | $100.14 | +$7.55 | +7.5% | ||
| 2 | $188.88 | +$7.49 | +4% | ||
| 2 | $21.7 | +$1.55 | +7.2% | ||
| 1 | $9 | +$0.8 | +8.9% | ||
| 1 | $4.5 | +$0.17 | +3.7% | ||
| 1 | $0.1 | +$0.1 | +100% | ||
| 1 | $0.01 | +$0.1 | +1,900% | ||
| 2 | $0.38 | +$0.05 | +14.3% | ||
| 1 | $0.05 | +$0.05 | +100% | ||
| 1 | $1 | $0 | 0% | ||
| 1 | $13.2 | $0 | 0% | ||
| 2 | $19.99 | $0 | 0% | ||
| 1 | $1.2 | -$0.16 | -13.7% | ||
| 2 | $3.9 | -$0.36 | -9.2% | ||
| 1 | $1.1 | -$0.9 | -81.8% | ||
| 1 | $2.2 | -$1.8 | -81.8% | ||
| 1 | $2.32 | -$2.04 | -88.1% | ||
| 1 | $2.59 | -$2.07 | -80% |
1–20 / 30