Sweden75%
Hungary75%
Switzerland80%
Austria82%
Sweden
$80 Vol.
Hungary
$1.42K Vol.
Switzerland
$41 Vol.
Austria
$140 Vol.
Georgia
$0 Vol.
Northern Ireland
$20 Vol.
Bosnia and Herzegovina
$0 Vol.
Poland
$1.31K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
Sweden | $80 | 99% | ||
Hungary | $1.42K | 93% | ||
Switzerland | $41 | 84% | ||
Austria | $140 | 84% | ||
Georgia | $0 | 50% | ||
Northern Ireland | $20 | 50% | ||
Bosnia and Herzegovina | $0 | 47% | ||
Poland | $1.31K | 37% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
