Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $384.43K | +$11.28K | +2.9% | ||
| 1 | $55.88K | +$4.43K | +7.9% | ||
| 1 | $144K | +$4K | +2.8% | ||
| 1 | $6.61K | +$897.3 | +13.6% | ||
| 1 | $9.77K | +$689.33 | +7.1% | ||
| 1 | $3.52K | +$688.06 | +19.6% | ||
| 1 | $3.78K | +$458.64 | +12.1% | ||
| 1 | $7K | +$441.18 | +6.3% | ||
| 1 | $1.98K | +$239.68 | +12.1% | ||
| 1 | $1.2K | +$187.5 | +15.6% | ||
| 1 | $3.6K | +$100 | +2.8% | ||
| 1 | $798 | +$96.73 | +12.1% | ||
| 1 | $351.99 | +$55 | +15.6% | ||
| 1 | $385.77 | +$46.76 | +12.1% | ||
| 1 | $1.15K | +$45.27 | +3.9% | ||
| 1 | $507.6 | +$38.73 | +7.6% | ||
| 1 | $299.97 | +$36.36 | +12.1% | ||
| 1 | $510 | +$33.35 | +6.5% | ||
| 1 | $240 | +$29.09 | +12.1% | ||
| 1 | $1.05K | +$29.06 | +2.8% |
1–20 / 602