Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $37.74K | +$963.43 | +2.6% | ||
| 20 | $31.68K | +$319.6 | +1% | ||
| 1 | $4.96K | +$317.94 | +6.4% | ||
| 5 | $4.15K | +$277.43 | +6.7% | ||
| 1 | $2.35K | +$229.42 | +9.8% | ||
| 41 | $92.56K | +$136.55 | +0.1% | ||
| 1 | $2.59K | +$99.78 | +3.8% | ||
| 8 | $982.27 | +$61.27 | +6.2% | ||
| 1 | $2K | +$57.97 | +2.9% | ||
| 12 | $1.15K | +$48.45 | +4.2% | ||
| 1 | $400 | +$42.11 | +10.5% | ||
| 5 | $6.97K | +$39.94 | +0.6% | ||
| 15 | $1.43K | +$27.21 | +1.9% | ||
| 1 | $1.1K | +$24.81 | +2.3% | ||
| 1 | $199.04 | +$20.95 | +10.5% | ||
| 2 | $150 | +$19.85 | +13.2% | ||
| 1 | $1.06K | +$19.72 | +1.9% | ||
| 9 | $4.04K | +$14.25 | +0.4% | ||
| 1 | $550 | +$12.5 | +2.3% | ||
| 19 | $1.82K | +$12.38 | +0.7% |
1–20 / 423