Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $8.16K | +$196.3 | +2.4% | ||
| 8 | $4.79K | +$96.54 | +2% | ||
| 1 | $4.29K | +$84.09 | +2% | ||
| 35 | $1.38K | +$72.96 | +5.3% | ||
| 1 | $1.66K | +$66.37 | +4% | ||
| 7 | $1.45K | +$59.97 | +4.1% | ||
| 26 | $10.32K | +$49.46 | +0.5% | ||
| 1 | $10.32 | +$48.73 | +472.4% | ||
| 2 | $920.58 | +$47.39 | +5.1% | ||
| 1 | $1.24K | +$45.93 | +3.7% | ||
| 1 | $1.6K | +$31.82 | +2% | ||
| 20 | $9.28K | +$24.68 | +0.3% | ||
| 9 | $1.68K | +$22.06 | +1.3% | ||
| 40 | $787.42 | +$21.29 | +2.7% | ||
| 1 | $539.99 | +$20 | +3.7% | ||
| 1 | $979.2 | +$19.2 | +2% | ||
| 1 | $3.77K | +$16.53 | +0.4% | ||
| 1 | $810 | +$15.88 | +2% | ||
| 1 | $418.4 | +$15.28 | +3.7% | ||
| 3 | $723.92 | +$15.26 | +2.1% |
1–20 / 663