Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | $30.55K | +$2.89K | +9.5% | $64K | ||
| 1 | $3.42K | +$2.58K | +75.4% | $9.42K | ||
| 3 | $1.1K | +$896.13 | +81.2% | $3.1K | ||
| 4 | $1.27K | +$837.12 | +66% | $3.38K | ||
| 3 | $952.13 | +$743.21 | +78.1% | $2.65K | ||
| 2 | $3.21K | +$693.02 | +21.6% | $7.11K | ||
| 15 | $4.02K | +$592.77 | +14.7% | $8.64K | ||
| 6 | $4.08K | +$491.79 | +12% | $8.66K | ||
| 6 | $1.52K | +$462.41 | +30.3% | $3.51K | ||
| 2 | $1.07K | +$376.11 | +35% | $2.52K | ||
| 2 | $1000 | +$332.26 | +33.2% | $2.33K | ||
| 2 | $679.99 | +$320 | +47.1% | $1.68K | ||
| 2 | $975.91 | +$276.1 | +28.3% | $2.23K | ||
| 2 | $7K | +$273.47 | +3.9% | $14.28K | ||
| 18 | $9.12K | +$242.68 | +2.7% | $18.49K | ||
| 2 | $159.73 | +$219.69 | +137.5% | $539.14 | ||
| 1 | $158.51 | +$210.88 | +133% | $527.89 | ||
| 4 | $1.59K | +$209.21 | +13.2% | $3.38K | ||
| 2 | $4.29K | +$208.15 | +4.9% | $8.79K | ||
| 1 | $1.7K | +$206.53 | +12.1% | $3.62K |
1–20 / 739