Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22.48K | +$5.41K | +24.1% | ||
| 1 | $6.32K | +$2.65K | +41.8% | ||
| 1 | $8.09K | +$2.44K | +30.2% | ||
| 1 | $3.94K | +$1.6K | +40.7% | ||
| 1 | $15.42K | +$1.13K | +7.3% | ||
| 1 | $2.44K | +$1.1K | +44.9% | ||
| 1 | $3.63K | +$1.06K | +29.2% | ||
| 1 | $1000 | +$504.58 | +50.5% | ||
| 1 | $1.19K | +$419.15 | +35.1% | ||
| 1 | $930 | +$369.6 | +39.7% | ||
| 1 | $2.17K | +$352.37 | +16.2% | ||
| 1 | $679.98 | +$295.99 | +43.5% | ||
| 1 | $700 | +$276 | +39.4% | ||
| 1 | $2K | +$203.16 | +10.2% | ||
| 1 | $570.18 | +$202.73 | +35.6% | ||
| 1 | $502.76 | +$157.02 | +31.2% | ||
| 1 | $335 | +$153 | +45.7% | ||
| 1 | $7.45K | +$151.5 | +2% | ||
| 1 | $880 | +$96 | +10.9% | ||
| 1 | $315.38 | +$86.81 | +27.5% |
1–20 / 479