Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.58K | +$353.27 | +13.7% | ||
| 1 | $2.26K | +$126.31 | +5.6% | ||
| 1 | $1.87K | +$108.59 | +5.8% | ||
| 1 | $4K | +$100.7 | +2.5% | ||
| 1 | $746.23 | +$73.25 | +9.8% | ||
| 1 | $800 | +$50.01 | +6.3% | ||
| 1 | $500 | +$42.78 | +8.6% | ||
| 1 | $1.22K | +$34.67 | +2.8% | ||
| 1 | $400 | +$33.72 | +8.4% | ||
| 1 | $1.04K | +$29.56 | +2.8% | ||
| 1 | $418.5 | +$21.15 | +5.1% | ||
| 1 | $386.72 | +$19.54 | +5.1% | ||
| 1 | $3.62K | +$18.83 | +0.5% | ||
| 1 | $1000 | +$17.71 | +1.8% | ||
| 1 | $374 | +$16.8 | +4.5% | ||
| 1 | $87.59 | +$15.58 | +17.8% | ||
| 1 | $376 | +$14.8 | +3.9% | ||
| 1 | $515.56 | +$14.65 | +2.8% | ||
| 1 | $473.64 | +$13.46 | +2.8% | ||
| 1 | $183 | +$12.4 | +6.8% |
1–20 / 334