China28%
Turkey33%
UAE47%
Switzerland28%

China
$85 Vol.

Turkey
$193.07 Vol.

UAE
$148.54 Vol.

Saudi Arabia
$85.03 Vol.

Slovakia
$125 Vol.

Qatar
$103.5 Vol.

India
$85 Vol.

Serbia
$85.01 Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() China | $85 | 55% | ||
![]() Turkey | $193.07 | 55% | ||
![]() UAE | $148.54 | 54% | ||
![]() Saudi Arabia | $85.03 | 51% | ||
![]() Slovakia | $125 | 49% | ||
![]() Qatar | $103.5 | 49% | ||
![]() India | $85 | 48% | ||
![]() Serbia | $85.01 | 48% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
