Venezuela15%
Kuwait9%
Lebanon7%
Tunisia5%

Venezuela
$373.1K Vol.

Kuwait
$28.41K Vol.

Lebanon
$120.32K Vol.

Tunisia
$22.73K Vol.

Saudi Arabia
$80.15K Vol.

Iraq
$15.4K Vol.

Syria
$22.56K Vol.

Pakistan
$25.5K Vol.
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Venezuela | $373.1K | 17% | ||
![]() Kuwait | $28.41K | 11% | ||
![]() Lebanon | $120.32K | 8% | ||
![]() Tunisia | $22.73K | 6% | ||
![]() Saudi Arabia | $80.15K | 5% | ||
![]() Iraq | $15.4K | 4% | ||
![]() Syria | $22.56K | 4% | ||
![]() Pakistan | $25.5K | 4% |
Trader | Outcomes | Invested | Open PnL | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|
