
Which states will Donald Trump visit in 2026?
$288.58K Vol.
|Dec 31, 2026
Pennsylvania75%
California68%
Missouri55%
Minnesota57%
Outcome | Volume | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Pennsylvania | $87.62 | 94% | ||
![]() California | $359.47 | 88% | ||
![]() Illinois | $2.86K | 86% | ||
![]() Missouri | $0 | 84% | ||
![]() Arkansas | $33.83 | 83% | ||
![]() Montana | $54.39 | 83% | ||
![]() Nebraska | $105.72 | 79% | ||
![]() South Dakota | $0 | 79% |
Trader | Outcomes | Invested | Total PnL | ROI | Open PnL | |
|---|---|---|---|---|---|---|







